Las cardiopatías congénitas son las anomalías mayores más frecuentes al nacer. Es probable que uno de cada 100 recién nacidos vivos sea portador de algún defecto de su corazón. Cerca de un tercio de estos son defectos graves que comprometerán la capacidad funcional y podrán ocasionar incluso la muerte. Algunas de las anomalías incluidas en este grupo se benefician con el diagnóstico prenatal, al permitir programar un manejo adecuado y oportuno inmediatamente después del parto.
El corazón fetal es un órgano complejo de evaluar. En el transcurso de este curso, se analizarán diferentes casos de patologías cardiacas congénitas y los métodos recomendados para la evaluación del corazón fetal durante el embarazo.
$1,450
Antes del 25 de Septiembre, 2023.
$1550
Después del 25 de Septiembre, 2023.
$1650
Después del 12 de Octubre, 2023.
No se aceptarán pagos durante la actividad.
Este Curso está diseñado para médicos especialistas en Medicina Materno Fetal, Obstetricia, Radiología, así como Sonografistas que realicen Ultrasonido en el área de salud de la mujer y que deseen perfeccionar el método de evaluación ultrasonográfica del Corazón fetal tanto morfológicamente, como funcional. Además, le permitirá maximizar el uso de las herramientas de su ecógrafo, así como perfeccionar técnicas de rastreo durante las demostraciones en vivo o con el apoyo de los especialistas en aplicaciones clínicas durante las practicas con pacientes.
7:00 | – | 8:00 | Desayuno | |
8:00 | – | 8:30 | Exploración ecográfica básica del corazón normal en el segundo y tercer trimestre | M. Cruz-Lemini |
8:30 | – | 9:00 | Exploración ecográfica avanzada del corazón normal | M. Cruz-Lemini |
9:00 | – | 9:30 | Cómo efectuar mediciones intracardiacas: ecocardiografía cuantitativa | M. Cruz-Lemini |
9:30 | – | 10:00 | Evaluación de la función cardiaca fetal | M. Cruz-Lemini |
10:00 | – | 10:30 | Receso | |
10:30 | – | 11:00 | El corazón fetal en el primer trimestre | A. Galindo |
11:00 | – | 11:30 | Ritmo cardiaco normal | A. Galindo |
11:30 | – | 12:00 | STIC & adquisición cardiaca fetal 3D/4D | U. Nettel |
12:00 | – | 12:30 | Anomalías de la posición del corazón | A. Galindo |
12:30 | – | 13:00 | Anomalías del retorno venoso umbilical y sistémico | A. Galindo |
13:00 | – | 14:00 | Almuerzo | |
14:00 | – | 14:30 | Anomalías del retorno venoso pulmonar | A. Galindo |
14:30 | – | 15:00 | Atresia & estenosis tricúspide | A. Galindo |
15:00 | – | 15:30 | Anomalía de Ebstein & displasia de la válvula tricúspide | A. Galindo |
15:30 | – | 16:00 | Miocardiopatías & Divertículos & Tumores | A. Galindo |
16:00 | – | 16:30 | Receso | |
16:30 | – | 18:30 | Práctica con Pacientes | A. Galindo |
7:00 | – | 8:00 | Desayuno | |
8:00 | – | 8:30 | Comunicación interventricular | M. Cruz-Lemini |
8:30 | – | 9:00 | Defecto del Septo Auriculoventricular | M. Cruz-Lemini |
9:00 | – | 9:30 | Atresia mitral & atresia mitro-aórtica | M. Cruz-Lemini |
9:30 | – | 10:00 | Estenosis aórtica | M. Cruz-Lemini |
10:00 | – | 10:30 | Receso | |
10:30 | – | 11:00 | Estenosis pulmonar | A. Galindo |
11:00 | – | 11:30 | Atresia pulmonar con septo íntegro tipo I | A. Galindo |
11:30 | – | 12:00 | Estenosis crítica/Atresia pulmonar con septo íntegro tipo II | A. Galindo |
12:00 | – | 12:30 | Terapia cardíaca intrauterina I | A. Galindo |
12:30 | – | 13:00 | Terapia cardíaca intrauterina II | A. Galindo |
13:00 | – | 14:00 | Comida | |
14:00 | – | 14:30 | Ventrículo único | A. Galindo |
14:30 | – | 15:00 | Tetralogía de Fallot clásica | A. Galindo |
15:00 | – | 15:30 | Tetralogía de Fallot con atresia pulmonar. T. Fallot con ausencia de válvula pulmonar | A. Galindo |
15:30 | – | 16:00 | Truncus arterioso | A. Galindo |
16:00 | – | 16:30 | Receso | |
16:30 | – | 18:30 | Sesión interactiva con presentación de ejemplos de cardiopatías de los temas explicados | A. Galindo |
7:00 | – | 8:00 | Desayuno | |
8:00 | – | 8:30 | Arco aórtico derecho, doble arco aórtico, ARSA | M. Cruz-Lemini |
8:30 | – | 9:00 | Ductus arterioso restrictivo | M. Cruz-Lemini |
9:00 | – | 9:30 | Síndromes cardioesplénicos / Isomerismos | M. Cruz-Lemini |
9:30 | – | 10:00 | Impacto neurológico de las cardiopatías congénitas | M. Cruz-Lemini |
10:00 | – | 10:30 | Receso | |
10:30 | – | 11:00 | Transposición de grandes arterias | A. Galindo |
11:00 | – | 11:30 | Transposición corregida de grandes arterias | A. Galindo |
11:30 | – | 12:00 | Doble salida del ventrículo derecho | A. Galindo |
12:00 | – | 12:30 | Coartación de aorta | A. Galindo |
12:30 | – | 13:00 | Interrupción del arco aórtico | A. Galindo |
13:00 | – | 14:00 | Almuerzo | |
14:00 | – | 14:30 | Arritmias fetales | A. Galindo |
14:30 | – | 15:00 | Manifestaciones cardíacas de patología extracardíaca | A. Galindo |
15:00 | – | 15:30 | Cómo informar el diagnóstico de una cardiopatía congénita | A. Galindo |
15:30 | – | 16:00 | Receso | |
16:00 | – | 16:30 | Video Test Interactivo | A. Galindo |
16:30 | – | 17:00 | Corrección Video Test | A. Galindo |
17:00 | – | 17:30 | Entrega de Certificados -Fin de Curso | A. Galindo |
Médico Especialista en Obstetricia y Ginecología, Medicina Materno Fetal.
Jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario “12 de Octubre”
Madrid, España.
Médico Especialista en Obstetricia y Ginecología, Medicina Materno Fetal.
Médico Adjunto, Hospital Sant Pau.
Barcelona, España.
*Esta agenda puede estar sujeta a cambios sin previa notificación, de ser necesario.
* Horario local de la Ciudad de Miami
** Las prácticas con pacientes estarán sujetos a la disponibilidad de los mismos y no se garantizan.
Suscribirte a los Cursos L.A.S.U.S. es muy fácil. Solo da click en el botón de inscripción para iniciar tu proceso de inscripción.
Estimado doctor, al ingresar al enlace para reservación de hotel ya encontrará usted pre-seleccionada la tarifa de Grupo GE3. No es necesario que seleccione un grupo diferente para recibir la tarifa especial de participante.