Del 29 de Septiembre al 1 de Octubre, 2022.
Este Curso L.A.S.U.S de Elastografía y Doppler Hepático repasa los conceptos de imagen fundamentales de la elastografía desde la formación de imagen hasta su interpretación en aplicaciones como mama, cuello, hígado y bazo. También incluye protocolos y conceptos de Doppler en hipertensión portal y su interpretación.
Este curso ofrece dos días dedicados a la elastografía clínica incluyendo técnicas de optimización, interpretación y validación de resultados. El tercer día es dedicado a Doppler hepático.
Este Curso L.A.S.U.S. se llevará a cabo del 29 de Septiembre al 1 de Octubre del 2022.
$1400
Pronto pago antes del 31 de Agosto
$1,500
Desde el 31 de Agosto y hasta del 18 de Septiembre:
$1600
Después del 18 de Septiembre
Pago en dos parcialidades
Aparte su lugar con un pago de $800
Segundo pago de $800 antes del 18 de Septiembre
No se aceptarán pagos durante la actividad.
«El Curso L.AS.U.S. pretende proporcionar las
herramientas técnicas en ultrasonido diagnóstico para mantener una correlación entre el evento clínico y el estudio elastográfico y poder así discriminar entre las diferentes condiciones patológicas y obtener una mejor aproximación diagnóstica…»
07:00 – 08:00 | Desayuno – Break Area |
08:00 – 08:15 | Bienvenida & Objetivos del Curso – Dr. Edwin Cruz |
08:15 – 09:00 | Criterios de Optimización del Doppler Abdominal – Dr. Edwin Cruz |
09:00 – 09:45 | Anatomía y Fisiología Hepato-Esplénica – Dr. Gilberto González Gamiño |
09:45 – 10:30 | Doppler Hepato-Esplénico Normal- Técnica y Protocolos – Dr. Gilberto González Gamiño |
10:30 – 11:00 | Receso – Break Area |
11:00 – 12:00 | Práctica Supervisada |
12:00 – 13:00 | Epidemiología e Historia Natural en Hipertensión Portal – Dr. Gilberto González Gamiño |
13:00 – 14:00 | Almuerzo |
14:00 – 15:00 | Hallazgos Ecográficos y Doppler en Hipertensión Portal- Dr. Gilberto González Gamiño |
15:00 – 15:30 | Receso – Break Area |
15:30 – 16:15 | Práctica Supervisada |
16:15 – 17:00 | Casos Clínicos y Elaboración del Informe -Dr. Gilberto González Gamiño |
07:00 – 08:00 | Desayuno – Break Area |
08:00 – 08:45 | Métodos Elastográficos -Principios Físicos – Dr. Carlos Paredes |
08:45 – 09:30 | Elastografía de Mama – Dr. Edwin Cruz |
09:30 – 10:30 | Práctica Supervisada |
10:30 – 11:00 | Receso – Break Area II |
11:00 – 12:00 | Elastografía de Cuello (Tiroides, Partiroides y Ganglios) – Dr. Carlos Paredes |
12:00 – 13:00 | Práctica Supervisada |
13:00 – 14:00 | Almuerzo |
14:00 – 15:30 | Elastografía de Próstata- Principios, Técnica y Casos – Dr. Carlos Paredes |
15:30 – 16:00 | Receso – Break Area II |
16:00 – 17:00 | Casos Clínicos y Elaboración de Informes – Dr. Carlos Paredes |
07:00 – 08:00 | Desayuno – Break Area |
08:00 – 08:30 | Cuantificación de Esteatosis (UGAP) en Hígado – Principios Técnicos – Dr. Edwin Cruz |
08:30 – 09:00 | Elastografía de Hígado – Principios Clínicos e Interpretación – Dr. Carlos Paredes |
09:00 – 09:30 | Elastografía de Bazo en Hipertensión Portal – Principios , Técnica e Interpretación – Dr. Jorge Aldean |
09:30 – 10:30 | Práctica Supervisada – 2D-Shear Wave y UGAP |
10:30 – 11:00 | Receso – Break Area |
11:00 – 12:00 | Discusión de Casos Clínicos – Dr. Carlos Paredes/ Dr. Jorge Aldean |
12:00 – 13:00 | Almuerzo |
13:00 – 14:00 | Revisión conceptual de la Literatura – Dr. Jorge Aldean |
14:00 – 14:45 | Preparación del Informe – Dr. Carlos Paredes / Dr. Jorge Aldean |
14:45 – 15:00 | Receso – Break Area |
15:00 – 15:45 | Prueba final y fin de curso |
*Esta agenda puede estar sujeta a cambios sin previa notificación, de ser necesario.
* Horario local de la Ciudad de Miami
Médico Radiólogo
Director de ultrasonido en el Hospital de Especialidades del C.N. Siglo XXI I.M.S.S.
Medico Radiólogo en el Hospital Ángeles, Pedregal
Ciudad de México, México
Médico Radiólogo con Alta Especialdad en Doppler Color.
Director Ultrasonido Especializado y Laboratorio Vascular, Celaya Guanajuato, México.
Docente senior Sociedad Médica de Imagenología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y
Speaker Latin American School of Ultrasound, GE Healthcare.
Médico Radiólogo
Fellow en Imagen Abdominal y Elastografía - Hospital Das Clínicas de Sao Paulo
Docente de la Universidad Central del Ecuador
Quito, Ecuador
Gerente Clínico y de Educación
GE Healthcare América Latina
San Juan, Puerto Rico
16 años de Cursos L.A.S.U.S. nos respaldan, así como el testimonio de nuestros alumnos.
Suscribirte a los Cursos L.A.S.U.S. es muy fácil. Solo da click en el botón de inscripción para iniciar tu proceso de inscripción.
Estimado doctor, al ingresar al enlace para reservación de hotel ya encontrará usted pre-seleccionada la tarifa de Grupo GE3. No es necesario que seleccione un grupo diferente para recibir la tarifa especial de participante.